TU Delft

DIABLO statistics for txtfeed1.tudelft.nl (Top1000 #130)

Newsfeed Contact: Sys Admin    Terug

Generated on 20120128 0458 by feeder-stats v4.006. Copyright © 2002 The Diablo Project.


Daily Statistics Incoming Feeds Outgoing FeedsOutgoing Estimates
Accepted Volume Spam Rejs Rej. Vol. Tot. Vol. Accepted Volume Dups Rejs Rej. Vol. Tot. Vol.
1  Sat 28 Jan 2012 33430 3.67GB 0 9174 1.06GB 4.73GB 36331 283.88MB 181856 7821 64.49MB 348.37MB
2  Fri 27 Jan 2012 349420 75.29GB 0 50401 3.25GB 78.54GB 241077 1.75GB 1027641 55389 439.70MB 2.18GB
3  Thu 26 Jan 2012 205967 25.75GB 0 50189 3.26GB 29.01GB 223629 1.20GB 1006542 58385 501.37MB 1.69GB
4  Wed 25 Jan 2012 407195 105.04GB 0 48184 2.99GB 108.03GB 193908 1.13GB 888550 47924 430.96MB 1.55GB
5  Tue 24 Jan 2012 548879 156.89GB 0 53910 4.46GB 161.35GB 197882 1.14GB 894725 40466 303.37MB 1.44GB
6  Mon 23 Jan 2012 334067 83.74GB 0 36762 803.69MB 84.52GB 202027 1.15GB 908768 33012 205.30MB 1.35GB
7  Sun 22 Jan 2012 274353 53.53GB 0 47147 2.90GB 56.43GB 220368 1.31GB 948706 46509 300.12MB 1.60GB
8  Sat 21 Jan 2012 189083 40.78GB 0 28172 61.58MB 40.84GB 157652 737.53MB 696893 22465 109.05MB 846.57MB
9  Fri 20 Jan 2012 395111 112.06GB 0 32911 142.60MB 112.20GB 216311 1.18GB 921536 28388 159.82MB 1.33GB
10  Thu 19 Jan 2012 280023 51.10GB 0 33368 222.13MB 51.32GB 257134 1.70GB 1079501 85140 497.87MB 2.19GB
11  Wed 18 Jan 2012 447553 117.80GB 0 31894 160.66MB 117.95GB 205486 1.16GB 899480 28031 149.03MB 1.30GB
12  Tue 17 Jan 2012 393851 100.03GB 0 32616 290.04MB 100.31GB 168173 759.36MB 760397 24655 116.45MB 875.81MB
13  Mon 16 Jan 2012 179645 17.29GB 0 32998 104.28MB 17.39GB 158479 643.43MB 775427 32282 115.91MB 759.35MB
14  Sun 15 Jan 2012 100561 6.95GB 0 32897 315.00MB 7.25GB 180440 828.97MB 723734 22646 86.40MB 915.36MB
15  Sat 14 Jan 2012 146102 17.45GB 0 30931 461.18MB 17.90GB 188256 964.19MB 782165 27475 126.71MB 1.07GB
16  Fri 13 Jan 2012 348001 85.10GB 0 33995 442.42MB 85.53GB 163000 607.29MB 686246 26157 92.95MB 700.24MB
17  Thu 12 Jan 2012 108876 8.48GB 0 35392 96.53MB 8.58GB 187594 835.67MB 771735 29640 103.30MB 938.97MB
18  Wed 11 Jan 2012 234656 48.88GB 0 33474 116.26MB 48.99GB 223489 1.37GB 928020 25493 122.10MB 1.49GB
19  Tue 10 Jan 2012 395831 102.59GB 0 38413 1.76GB 104.35GB 205329 984.57MB 983333 27459 130.08MB 1.09GB
20  Mon 09 Jan 2012 382359 75.61GB 0 31729 137.79MB 75.74GB 239682 1.07GB 1730241 33980 185.53MB 1.25GB
21  Sun 08 Jan 2012 361217 100.61GB 0 30140 224.10MB 100.83GB 189434 994.88MB 809963 21759 109.05MB 1.08GB
22  Sat 07 Jan 2012 274426 58.64GB 0 28215 151.89MB 58.79GB 219062 1.16GB 1093143 30174 157.97MB 1.31GB
23  Fri 06 Jan 2012 317364 13.02GB 0 32876 293.67MB 13.30GB 380446 1.86GB 2717517 110128 940.83MB 2.78GB
24  Thu 05 Jan 2012 197390 23.75GB 0 35663 299.84MB 24.04GB 256015 1.65GB 1169088 36010 197.13MB 1.85GB
25  Wed 04 Jan 2012 300997 88.48GB 0 37006 598.89MB 89.06GB 147840 395.85MB 566737 19469 58.00MB 453.85MB
26  Tue 03 Jan 2012 289500 80.27GB 0 37717 2.78GB 83.04GB 153078 440.54MB 640049 23649 77.96MB 518.50MB
27  Mon 02 Jan 2012 246271 55.67GB 0 35112 1020.89MB 56.66GB 165144 468.67MB 638161 33933 126.59MB 595.25MB
28  Sun 01 Jan 2012 123330 26.54GB 0 26895 806.56MB 27.33GB 123204 455.13MB 448627 19284 59.99MB 515.12MB
29  Sat 31 Dec 2011 141975 24.01GB 0 26330 72.77MB 24.08GB 180325 966.14MB 684225 26358 132.50MB 1.07GB
30  Fri 30 Dec 2011 288489 68.64GB 0 37278 123.41MB 68.76GB 223990 1.18GB 865918 30786 159.42MB 1.34GB
31  Thu 29 Dec 2011 303095 39.41GB 0 30614 91.15MB 39.50GB 233343 851.92MB 1979194 101783 234.68MB 1.06GB
32  Wed 28 Dec 2011 192394 42.42GB 0 29671 91.92MB 42.51GB 169547 769.02MB 677670 24174 106.21MB 875.23MB
33  Tue 27 Dec 2011 136002 15.38GB 0 31546 829.81MB 16.19GB 174031 752.91MB 730578 25929 123.38MB 876.29MB
34  Mon 26 Dec 2011 94788 6.04GB 0 23413 53.65MB 6.09GB 157923 724.33MB 698753 26493 129.00MB 853.33MB
35  Sun 25 Dec 2011 114947 15.83GB 0 27758 96.24MB 15.93GB 147810 688.58MB 603873 21210 106.19MB 794.77MB
36  Sat 24 Dec 2011 108523 10.13GB 0 30817 143.86MB 10.27GB 167315 735.86MB 666969 22928 108.79MB 844.66MB
37  Fri 23 Dec 2011 189454 36.38GB 0 31934 135.41MB 36.51GB 188839 887.25MB 819065 33710 173.36MB 1.04GB
38  Thu 22 Dec 2011 236631 49.94GB 0 35635 272.98MB 50.20GB 190351 858.83MB 825457 30532 150.13MB 1008.96MB
39  Wed 21 Dec 2011 142095 19.17GB 0 37537 307.55MB 19.47GB 209668 1013.67MB 904157 32199 168.70MB 1.15GB
40  Tue 20 Dec 2011 150265 25.35GB 0 35866 253.49MB 25.60GB 196851 951.06MB 844548 30736 150.33MB 1.08GB
41  Mon 19 Dec 2011 152612 21.78GB 0 37573 407.12MB 22.18GB 220795 1.13GB 939975 37152 190.07MB 1.31GB
42  Sun 18 Dec 2011 176017 35.42GB 0 30781 94.72MB 35.52GB 186948 1018.07MB 770528 28223 146.28MB 1.14GB
43  Sat 17 Dec 2011 122567 6.35GB 0 30045 93.28MB 6.44GB 222694 1.29GB 911709 33904 191.11MB 1.47GB
44  Fri 16 Dec 2011 338829 20.35GB 0 35213 318.43MB 20.66GB 332871 1.90GB 2852479 88002 623.71MB 2.51GB
45  Thu 15 Dec 2011 259828 29.05GB 0 35805 320.62MB 29.36GB 312847 1.90GB 1643977 59942 365.67MB 2.25GB
46  Wed 14 Dec 2011 285770 70.07GB 0 36631 155.30MB 70.22GB 222758 1.20GB 890074 34812 178.21MB 1.37GB
47  Tue 13 Dec 2011 220324 50.16GB 0 35524 84.53MB 50.25GB 211638 949.68MB 951904 37882 180.79MB 1.10GB
48  Mon 12 Dec 2011 162994 30.68GB 0 35250 426.51MB 31.09GB 203793 1.02GB 800311 30105 142.08MB 1.15GB
49  Sun 11 Dec 2011 442357 130.51GB 0 41824 4.43GB 134.94GB 211576 1.15GB 853098 30786 160.37MB 1.30GB
50  Sat 10 Dec 2011 639701 209.73GB 0 33817 1.44GB 211.16GB 179816 907.87MB 704185 28148 126.54MB 1.01GB
51  Fri 09 Dec 2011 203543 44.29GB 0 34294 673.01MB 44.95GB 207289 1.08GB 860010 37158 173.35MB 1.25GB
52  Thu 08 Dec 2011 438401 104.31GB 0 52031 2.82GB 107.13GB 255624 1.26GB 1561550 68980 409.21MB 1.66GB
53  Wed 07 Dec 2011 224640 47.56GB 0 156873 17.10GB 64.66GB 173883 858.30MB 723937 43840 282.14MB 1.11GB
54  Tue 06 Dec 2011 155054 22.37GB 0 222428 27.12GB 49.48GB 186664 673.94MB 772022 24316 92.55MB 766.49MB
55  Mon 05 Dec 2011 404131 90.17GB 0 257079 32.00GB 122.17GB 199421 792.77MB 1008497 31705 161.30MB 954.07MB
56  Sun 04 Dec 2011 544593 143.06GB 0 230653 29.75GB 172.80GB 175966 953.02MB 719956 39357 288.44MB 1.21GB
57  Sat 03 Dec 2011 300822 66.18GB 0 171521 18.61GB 84.79GB 193076 1.23GB 816808 51033 347.14MB 1.56GB
58  Fri 02 Dec 2011 207890 27.69GB 0 192006 18.73GB 46.43GB 219611 1.52GB 938884 64505 568.17MB 2.08GB
59  Thu 01 Dec 2011 239277 41.49GB 0 190871 16.99GB 58.48GB 212692 1.45GB 876854 57681 457.75MB 1.90GB
60  Wed 30 Nov 2011 207059 22.15GB 0 197056 19.46GB 41.61GB 252872 1.57GB 1059168 50353 331.28MB 1.90GB
61  Tue 29 Nov 2011 349373 63.42GB 0 208191 19.84GB 83.26GB 286720 2.12GB 1126197 61355 492.80MB 2.61GB
62  Mon 28 Nov 2011 492180 88.33GB 0 239252 28.14GB 116.47GB 251289 1.30GB 1932229 83622 611.04MB 1.89GB
63  Sun 27 Nov 2011 314733 69.23GB 0 187986 22.04GB 91.27GB 167155 849.21MB 622552 40886 351.25MB 1.17GB
64  Sat 26 Nov 2011 165550 25.59GB 0 155792 15.88GB 41.47GB 176654 905.11MB 661970 46736 329.70MB 1.21GB
65  Fri 25 Nov 2011 326419 67.88GB 0 198668 21.20GB 89.08GB 177948 886.38MB 664880 45060 306.83MB 1.17GB
66  Thu 24 Nov 2011 152534 18.61GB 0 119755 11.92GB 30.53GB 183817 912.17MB 722108 49059 322.19MB 1.21GB
67  Wed 23 Nov 2011 175386 12.41GB 0 52458 2.94GB 15.35GB 230947 1.36GB 1139479 67535 569.06MB 1.92GB
68  Tue 22 Nov 2011 365371 39.05GB 0 165065 3.41GB 42.46GB 300246 1.56GB 2758439 299192 618.41MB 2.17GB
69  Mon 21 Nov 2011 156930 9.21GB 0 53086 3.23GB 12.44GB 156284 864.15MB 1020666 42855 271.01MB 1.11GB
70  Sun 20 Nov 2011 152975 19.28GB 0 33755 440.90MB 19.71GB 132994 756.72MB 883027 27106 154.66MB 911.38MB
71  Sat 19 Nov 2011 159407 19.03GB 0 34010 708.18MB 19.72GB 152441 1.01GB 884399 41135 264.94MB 1.27GB
72  Fri 18 Nov 2011 238117 28.84GB 0 44123 1.90GB 30.74GB 303485 2.09GB 1346074 67338 444.80MB 2.52GB
73  Thu 17 Nov 2011 489597 120.22GB 0 51417 2.67GB 122.90GB 313646 2.14GB 1456148 82536 535.66MB 2.66GB
74  Wed 16 Nov 2011 399916 116.26GB 0 52898 3.16GB 119.42GB 180271 801.00MB 704410 45814 225.94MB 1.00GB
75  Tue 15 Nov 2011 221468 40.40GB 0 51114 2.75GB 43.15GB 199151 1.25GB 798976 61890 397.06MB 1.64GB
76  Mon 14 Nov 2011 153490 9.90GB 0 42269 1.21GB 11.11GB 245276 1.54GB 1000320 48611 334.38MB 1.86GB
77  Sun 13 Nov 2011 157317 11.21GB 0 47916 2.99GB 14.19GB 248590 1.91GB 930770 60531 462.60MB 2.36GB
78  Sat 12 Nov 2011 195185 23.73GB 0 46426 2.60GB 26.32GB 230267 1.63GB 850528 64832 589.97MB 2.21GB
79  Fri 11 Nov 2011 172638 18.87GB 0 48323 2.10GB 20.97GB 230552 1.25GB 940794 52116 314.87MB 1.56GB
80  Thu 10 Nov 2011 237808 32.19GB 0 56908 4.40GB 36.59GB 236820 1.59GB 991959 69724 579.38MB 2.15GB
81  Wed 09 Nov 2011 204598 28.66GB 0 44276 1.55GB 30.21GB 216778 1.19GB 958047 45389 285.04MB 1.47GB
82  Tue 08 Nov 2011 449010 45.25GB 0 37067 213.16MB 45.46GB 387377 1.80GB 3035644 126087 1009.77MB 2.79GB
83  Mon 07 Nov 2011 164326 16.62GB 0 40800 1.07GB 17.69GB 216901 1.14GB 1049118 38375 221.20MB 1.35GB
84  Sun 06 Nov 2011 241135 49.92GB 0 33728 118.41MB 50.03GB 227520 1.40GB 966246 35956 200.70MB 1.59GB
85  Sat 05 Nov 2011 231238 41.21GB 0 31862 350.95MB 41.56GB 247125 1.78GB 998249 39014 230.27MB 2.00GB
86  Fri 04 Nov 2011 190712 23.94GB 0 39054 236.08MB 24.17GB 273620 1.88GB 1126253 48069 257.96MB 2.13GB
87  Thu 03 Nov 2011 135623 13.01GB 0 38006 500.74MB 13.50GB 193763 909.75MB 934075 36058 143.68MB 1.03GB
88  Wed 02 Nov 2011 134452 11.44GB 0 39169 130.94MB 11.57GB 221386 1.19GB 1024566 43071 218.89MB 1.41GB
89  Tue 01 Nov 2011 148785 14.79GB 0 35406 273.05MB 15.06GB 235250 1.43GB 1050587 48729 268.49MB 1.69GB
90  Mon 31 Oct 2011 243035 50.31GB 0 32703 105.28MB 50.41GB 229521 1.49GB 1034205 45689 259.51MB 1.74GB
91  Sun 30 Oct 2011 136616 12.28GB 0 33747 218.56MB 12.49GB 233936 1.40GB 966797 43624 222.83MB 1.62GB
92  Sat 29 Oct 2011 99603 7.42GB 0 30910 421.65MB 7.83GB 176759 1.22GB 751566 36698 172.27MB 1.39GB


Generated on 20120128 0458 by feeder-stats v4.006. Copyright © 2002 The Diablo Project. Valid HTML 4.0!